![]() | Euro | 5.0955 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3204 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8465 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 718.2819 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.0724 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1579 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.5756 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2102 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6820 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0902 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3573 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7694 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2525 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4512 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2064 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0561 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4776 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0982 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2716 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8424 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6315 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0475 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3025 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2513 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5849 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1000 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1764 | AED |
![]() | DST | 5.9420 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.