![]() | Euro | 5.2353 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.5194 | USD |
![]() | Lira sterlină | 6.0646 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 613.6642 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.1843 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.2325 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.6813 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2166 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.7004 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0869 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4851 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.8234 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2606 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4740 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2330 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0625 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4799 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0976 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2779 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8861 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6684 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0475 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2976 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2629 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.6362 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0446 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1008 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2304 | AED |
![]() | DST | 6.1747 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.