| Banca | Cumparare (Lei) | Vanzare (Lei) |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA | 5.0108 | 5.1606 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.9970 | 5.1820 |
| BANCA TRANSILVANIA | 5.0150 | 5.1650 |
| BRD - Groupe Societe Generale | 5.0120 | 5.1700 |
| CEC BANK | 5.0400 | 5.1400 |
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0400 | 5.1400 |
| ING BANK N.V | 4.9858 | 5.1894 |
| LIBRA INTERNET BANK | 5.0200 | 5.1500 |
| Patria Bank | 5.0095 | 5.1695 |
| ProCredit Bank | 5.0090 | 5.1640 |
| RAIFFEISEN BANK | 5.0156 | 5.1662 |
| UNICREDIT BANK | 5.0300 | 5.1500 |
Cel mai bun curs valutar al bancilor este actualizat zi de zi pe aceasta pagina. Verifica curs interbancar la cele mai populare banci pentru a gasi cel mai bun curs valutar bancar.
Convertorul valutar este personalizat pentru curs banci si poti simula tranzactii de vanzare si cumparare pentru euro in functie de banca selectata.