![]() | Euro | 5.0896 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3564 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8643 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 643.3615 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 2.9220 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1390 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.4650 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2095 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6811 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0924 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3168 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7591 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2574 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4330 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2088 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0554 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4749 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.1009 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2653 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8113 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6247 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0483 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2967 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2433 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5077 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1007 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1861 | AED |
![]() | DST | 5.9532 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.