![]() | Euro | 5.0920 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3196 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8512 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 663.4576 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.0723 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1390 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.5336 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2090 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6814 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0822 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4012 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7180 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2531 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4581 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.1997 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0573 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4715 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0965 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2639 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8652 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6337 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0464 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2934 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2503 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5470 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.0993 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1762 | AED |
![]() | DST | 5.9361 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.