Euro | 4.9768 | EUR | |
Dolarul american | 4.5705 | USD | |
Lira sterlină | 5.8079 | GBP | |
Gramul de aur | 297.4521 | XAU | |
Dolarul australian | 3.0119 | AUD | |
Leva bulgărească | 2.5446 | BGN | |
Dolarul canadian | 3.4052 | CAD | |
Francul elveţian | 5.2631 | CHF | |
Coroana cehă | 0.2010 | CZK | |
Coroana daneză | 0.6673 | DKK | |
Lira egipteană | 0.1479 | EGP | |
100 Forinţi maghiari | 1.3025 | HUF | |
100 Yeni japonezi | 3.0882 | JPY | |
Leul moldovenesc | 0.2576 | MDL | |
Coroana norvegiană | 0.4352 | NOK | |
Zlotul polonez | 1.1425 | PLN | |
Rubla rusească | 0.0520 | RUB | |
Coroana suedeză | 0.4378 | SEK | |
Lira turcească | 0.1513 | TRY | |
Randul sud-african | 0.2389 | ZAR | |
Realul brazilian | 0.9268 | BRL | |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6352 | CNY | |
Rupia indiană | 0.0550 | INR | |
100 Woni sud-coreeni | 0.3409 | KRW | |
Peso-ul mexican | 0.2675 | MXN | |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7967 | NZD | |
Dinarul sârbesc | 0.0425 | RSD | |
Hryvna ucraineană | 0.1220 | UAH | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2444 | AED | |
DST | 6.0860 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.