![]() | Euro | 5.2489 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.5480 | USD |
![]() | Lira sterlină | 6.1244 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 607.9521 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.2049 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.2339 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.6210 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2169 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.7022 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0912 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4483 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.8833 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2614 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4774 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2181 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0561 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4774 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0955 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2773 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8869 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6739 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0478 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3192 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2640 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.6676 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0447 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1017 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2383 | AED |
![]() | DST | 6.2153 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.