![]() | Euro | 4.9471 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.6905 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.7699 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 275.6173 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.2437 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | 2.5294 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.6188 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 4.8974 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.1999 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6650 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.2498 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.2342 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.4738 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2447 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4739 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0508 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0873 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4630 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.2700 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2941 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8953 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.7005 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0599 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3624 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2349 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.9599 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0421 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1589 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2770 | AED |
![]() | DST | 6.2674 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.