![]() | Euro | 4.9633 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.6099 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.7790 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 293.6078 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.0571 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | 2.5377 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.4361 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.0913 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2096 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6664 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.1492 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3373 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.3216 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2599 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4201 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.1016 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0570 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4302 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.2210 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2365 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.9193 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6530 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0560 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3544 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2633 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.8134 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0423 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1248 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2551 | AED |
![]() | DST | 6.1524 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.