Calculator impozit auto are ca variabila principala capacitatea cilindrica a vehiculului. Taxa "impozit" auto variaza de la judet la judet, lista cu procente in functie de judet sunt afisate in tabelul de mai jos.
In anul 2024 impozitul auto este calculat pentru fiecare 200 cmc pe care-i însumează motorul:
Pentru a calcula Impozitul auto introduceti capacitatea cilindrice a masinii dupa selectati tipului autovehiculului si in cele din urma judetul.
Acest calculator pentru impozit auto calculeaza automat si procentul de reducere pana la 31 martie 2024 daca va incadrati in termnul respectiv de plata.
Judet / Localitate |
Procent majorare |
Procent reducere pana pe 31 martie |
Alba | 16.05% | 10% |
Arad | 22% | 5% |
Arges | 20% | 10% |
Bacau | 16.05% | 10% |
Bihor | 7% | 10% |
Bistrita-Nasaud | 16.05% | 10% |
Botosani | 0% | 10% |
Brasov | 20% | 5% |
Braila | 0% | 5% |
Bucuresti | 5.5% | 10% |
Buzau | 0% | 10% |
Caras-Severin | 16.05% | 10% |
Calarasi | 0% | 10% |
Cluj | 0% | 10% |
Constanta | 16.05% | 10% |
Constanta | 0% | 10% |
Covasna(variaza) | 0-16.05% | 5-10% |
Dambovita | 0% | 10% |
Dolj | 10% | 10% |
Galati | 3.98% | 10% |
Giurgiu | 0% | 10% |
Gorj | 16.05% | 10% |
Harghita | 0% | 0% |
Hunedoara | 0% | 10% |
Ialomita | 0% | 10% |
Iasi | 0% | 5% |
Maramures | 0% | 10% |
Mehedinti | 0% | 10% |
Mures | 19.5% | 10% |
Neamt | 0% | 10% |
Olt | 0% | 10% |
Prahova | 0% | 10% |
Ploiesti(Prahova) | 16.05% | 10% |
Roman(Neamt) | 16.05% | 10% |
Satu Mare | 0% | 10% |
Salaj | 16.05% | 5% |
Sibiu | 16.05% | 10% |
Suceava | 0% | 10% |
Teleorman | 0% | 10% |
Timis | 16.05% | 10% |
Tulcea | 16.05% | 10% |
Vaslui | 0% | 10% |
Valcea | 0% | 10% |
Vrancea | 16.05% | 10% |
*tabel impozit auto 2024 calcul & Calculator impozit auto